Rangliste
Rang | Name | Punkte | |||
1 | Peter | Gnos | Jörg | Kammerer | 9282 |
2 | Monika | Lenherr | Beat | Schärli | 8773 |
3 | Jakob | Buschauer | Hansjakob | Eggenberger | 8418 |
4 | Elli | Kammerer | Andrea | Gstöhl | 8013 |
5 | Theres | Bollhalder | Peter | Delemeschnig | 7950 |
6 | Heidi | Hasler | Moritz | Hasler | 7661 |
7 | Karin | Schärli | Kurt | Nusch | 7465 |
8 | Margreth | Wild | Werner | Dürr | 7135 |
Impressionen